Scuola. Sempre più Biologico nelle mense. Ripartito fondo di 10 milioni di euro

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 31 ottobre ha approvato lo schema di decreto sul riparto del Fondo per le mense biologiche per il 2018.

Si tratta di 10 milioni che andranno alle Regioni che hanno attivato questi servizi sul territorio. Il riparto infatti avviene in base al numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica presenti in ciascuna Regione e Provincia autonoma.

In sede di Conferenza Stato-Regioni si esprime l’Intesa con la raccomandazione che in futuro si destini il 20% delle risorse ad attività di comunicazione rivolte alle aree con minore presenza di mese biologiche. Si auspica quindi la fine dell’iter di approvazione del provvedimento.

Regioni Totale pasti Quota Importo Economico
Abruzzo 13200 0,89295 11.786,94
Basilicata 193550 0,89295 172.830,46
Emilia-Romagna 5908646 0,89295 5.276.125,12
Friuli Venezia Giulia 28986 0,89295 25.883,05
Lazio 114001 0,89295 101.797,19
Liguria 164636 0,89295 147.011,71
Lombardia 1269980 0,89295 1.134.028,57
Marche 534918 0,89295 477.655,00
Molise 10175 0,89295 9.085,77
Puglia 724800 0,89295 647.210,12
Toscana 1390766 0,89295 1.241.884,42
Umbria 825258 0,89295 736.914,09
Veneto 19920 0,89295 17.787,56
Totale 11198836 10.000.000,00

 

Informazione pubblicitaria