Mais, export record da Stati Uniti alla Cina. In un solo giorno oltre 2milioni e 100mila tonnellate, secondo volume di tutti i tempi

E’ stata la seconda più grande esportazione per singola giornata quella di ieri, quando dagli USA sono partiti oltre 2 milioni e 100mila tonnellate di mais – 2.108.000 MT (1 Metric Ton=1.000 kg=1 t.) – destinazione Cina.

Questa vendita porta le vendite giornaliere totali di mais per la settimana dal 25 gennaio 2021 a 5.848.000 MT. E’ quanto comunica l’USDA, il Dipartimento agricoltura degli Stati Uniti.

Si tratta, come detto, della seconda più grande vendita giornaliera di mais registrata dagli Stati Uniti è iniziato il rilevamento nel 1977. La prima vendita in un singolo giorno resta del 1 settembre 1991 verso la Russia con 3 milioni e 720mila tonnellate.

Ecco quali sono le più grandi vendite giornaliere registrate per mais, soia e grano. 

Top 10 vendite giornaliere delle esportazioni

Le maggiori vendite giornaliere registrate per mais, soia e grano dal 14 aprile 1977, quando FAS (Foreign Agricultural Service) ha iniziato a pubblicare annunci di vendita giornalieri. Non include acquisti da venditori stranieri, annullamenti, vendite di origine facoltative o modifiche alle destinazioni.

Quantity

(Metric Tons)
Release Date
Destination
CORN / mais
1 3,720,000 01/09/1991 USSR
2 2,108,000 01/29/2021 China
3 2,000,000 10/03/1989 USSR
4 1,937,000 07/30/2020 China
5 1,860,680 07/06/1979 Unknown
6 1,762,000 07/14/2020 China
7 1,700,000 01/28/2021 China
8 1,645,920 12/10/2018 Mexico
9 1,600,200 12/12/2019 Mexico
10 1,577,340 09/28/2016 Mexico
SOYBEANS/soia
1 2,923,000 02/17/2012 China
2 2,740,000 01/27/2011 China
3 2,603,000 02/05/2019 China
4 2,240,000 06/19/2008 China
5 2,092,000 05/16/2007 China
6 1,930,000 09/18/2013 China
7 1,500,000 12/18/2014 China
8 1,300,000 07/14/2017 China
9 1,236,000 09/19/2014 China
10 1,199,000 12/19/2018 China
WHEAT/grano
1 1,757,000 12/23/1994 China
2 1,665,000 08/20/1982 India
3 1,500,000 12/20/1994 China
3 1,500,000 01/24/1994 China
5 1,490,000 11/03/1992 China
6 1,155,000 07/09/1981 India
7 1,143,000 12/09/1991 USSR
8 1,140,000 06/29/1979 Unknown
9 1,040,000 01/13/2004 China
10 1,000,000 08/14/1978 China

 

LEGGI ANCHE

Stati Uniti. Governo Biden: Tom Vislack torna ministro dell’agricoltura

Informazione pubblicitaria